Αποθήκευση αλλαγών

Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές για αυτόν τον παραγωγό;

Arta Gold Επισκέψεις & Audit 2026
👤 Γεωπόνος · Γεωπόνος
101
Χωράφια
61
Παραγωγοί
0
Ολοκλ/νες
9
Μερικές
92
Εκκρεμείς
Αγροτικές Καλλιέργειες Άρτας
📍 Κιρκιζάτες | 🌱 2022 | 📐 0.6 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 66.03443189375417 λεπτά (1x) | 73.4 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Αγροτικές Καλλιέργειες Άρτας
📍 Κιρκιζάτες | 🌱 2024 | 📐 0.04 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 66.03443189375417 λεπτά (1x) | 73.4 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Αρχιμανδρίτη Χριστίνα
📍 Νεοχώρι | 🌱 2022 | 📐 0.62 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 41.504719382759575 λεπτά (1x) | 70.6 m³/ha | 120 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Βίτσιος Σωτήριος
📍 Ρόκκα | 🌱 2023 | 📐 0.35 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 62.665578231292535 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Βίτσιος Σωτήριος
📍 Ρόκκα | 🌱 2023 | 📐 0.65 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 67.24805267806956 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Βλάχος Λάμπρος
📍 Καλαμιά | 🌱 2024 | 📐 0.45 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 5.6 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 52.600612123703826 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 120 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Γαλιάνδρα Λαμπρινή
📍 Παχυκάλαμος | 🌱 2022 | 📐 0.255 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 59.45551709962738 λεπτά (1x) | 74.7 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Γαλιάνδρα Λαμπρινή
📍 Αγία Παρασκευή | 🌱 2022 | 📐 0.035 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 26.688095238095244 λεπτά (1x) | 74.7 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Γεωργίου Παναγιώτης
📍 Κωστακιοί | 🌱 2024 | 📐 0.89 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 66.38846787065316 λεπτά (1x) | 73.4 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Γιαννακούλη Αλεξάνδρα
📍 Γαβριά | 🌱 2024 | 📐 1.05 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 53.416917297773935 λεπτά (1x) | 73.7 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Γκούντας Μιχάλης
📍 Ανέζα | 🌱 2023 | 📐 0.5 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 63.51622333357494 λεπτά (1x) | 73.0 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Δήμος Κωνσταντίνος
📍 Αγία Παρασκευή | 🌱 2022 | 📐 0.771 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 77.44097276197387 λεπτά (1x) | 74.7 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Ζαχαριά Αναστασία
📍 Γαβριά | 🌱 2023 | 📐 0.66 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 84.67727420682793 λεπτά (1x) | 73.7 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
📍 Επισκοπή,Νάουσα | 🌱 2022 | 📐 0.38 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic — portions | Weinberger —h (0–7.2°C) | Utah — units
🌡️ Τ>16°C: —h | 💧 ET0: — mm/ημ ()
💧 Άρδευση σήμερα: 261.7655337414679 λεπτά (3x) | 82.7 m³/ha | 30 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
📍 Νάουσα, Ημαθία | 🌱 2023 | 📐 0.4 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic — portions | Weinberger —h (0–7.2°C) | Utah — units
🌡️ Τ>16°C: —h | 💧 ET0: — mm/ημ ()
💧 Άρδευση σήμερα: 216.23687556766578 λεπτά (3x) | 82.7 m³/ha | 25 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
📍 Νάουσα, Ημαθία | 🌱 2024 | 📐 0.1 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic — portions | Weinberger —h (0–7.2°C) | Utah — units
🌡️ Τ>16°C: —h | 💧 ET0: — mm/ημ ()
💧 Άρδευση σήμερα: 211.62382222222223 λεπτά (3x) | 82.7 m³/ha | 25 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
📍 Νάουσα, Ημαθία | 🌱 2025 | 📐 2.015125 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic — portions | Weinberger —h (0–7.2°C) | Utah — units
🌡️ Τ>16°C: —h | 💧 ET0: — mm/ημ ()
💧 Άρδευση σήμερα: 142.1197373834514 λεπτά (2x) | 41.1 m³/ha | 25 lt/h 🌱νεαρό
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
📍 Άγιος Γεώργιος Ημαθίας | 🌱 2022 | 📐 0.5 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic — portions | Weinberger —h (0–7.2°C) | Utah — units
🌡️ Τ>16°C: —h | 💧 ET0: — mm/ημ ()
💧 Άρδευση σήμερα: 20.703458181416423 λεπτά (1x) | 83.3 m³/ha | 280 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Καλαμπόκης Κωνσταντίνος
📍 Σελλάδες | 🌱 2024 | 📐 0.44 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 72.7357865345545 λεπτά (1x) | 74.4 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Καλύβας Λάμπρος
📍 Ρόκκα | 🌱 2022 | 📐 0.45 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 70.86575890453113 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Καλύβας Λάμπρος
📍 Ρόκκα | 🌱 2023 | 📐 0.42 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 70.86575890453113 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Καλύβας Λάμπρος
📍 Τοπ Άλτι Άρτα | 🌱 2022 | 📐 0.06 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 37.598272702412594 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 105 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Καϋμενάκης Παρασκευάς
📍 Κωστακιοί, Άρτα | 🌱 2025 | 📐 0.937 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 2.8 mm/ημ (Kc 0.55)
💧 Άρδευση σήμερα: 33.01721594687709 λεπτά (1x) | 36.7 m³/ha | 90 lt/h 🌱νεαρό
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
30%
Κολιός Αντρέας
📍 Ρόκκα | 🌱 2023 | 📐 1.5 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 5.6 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 54.73073815295405 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 120 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Κουτσάφτη Σταματίνα
📍 Παχυκάλαμος | 🌱 2022 | 📐 0.21 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 64.6439137463019 λεπτά (1x) | 70.6 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Κουτσάφτη Σταματίνα
📍 Παχυκάλαμος | 🌱 2023 | 📐 0.3 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 74.76119929453264 λεπτά (1x) | 70.6 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Κώτση Βασιλική
📍 Ρόκκα | 🌱 2023 | 📐 0.4 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 73.81282051282054 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 120 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Λάμπρου Χρισόστομος
📍 Ανέζα | 🌱 2022 | 📐 0.4 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 30.891804927099056 λεπτά (1x) | 68.3 m³/ha | 120 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μαγκλάρας Γεώργιος
📍 Φιλοθέη | 🌱 2023 | 📐 1.253 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 5.6 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 132.92698412698417 λεπτά (2x) | 76.8 m³/ha | 70 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μαγκλάρας Γεώργιος
📍 Φιλοθέη | 🌱 2024 | 📐 0.42 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 5.6 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 70.5304422393728 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μαγκλάρας Γεώργιος
📍 Χαλκιάδες Φιλοθέη | 🌱 2022 | 📐 0.253 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 5.6 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 72.37801907695211 λεπτά (1x) | 76.8 m³/ha | 70 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μαλλιού Ανθούλα
📍 Ανθότοπος, Άρτα | 🌱 2025 | 📐 0.28767 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 3.0 mm/ημ (Kc 0.55)
💧 Άρδευση σήμερα: 33.62884958672728 λεπτά (1x) | 37.4 m³/ha | 90 lt/h 🌱νεαρό
🔴 Εκκρεμεί: Α' Εκτίμηση παραγ.
60%
Μαλλιού Ανθούλα
📍 Ανθότοπος Άρτα | 🌱 2025 | 📐 0.06321 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 3.0 mm/ημ (Kc 0.55)
💧 Άρδευση σήμερα: 33.62884958672728 λεπτά (1x) | 37.4 m³/ha | 90 lt/h 🌱νεαρό
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μαλλιού Ανθούλα
📍 Ανθότοπος Άρτα | 🌱 2025 | 📐 0.51729 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 3.0 mm/ημ (Kc 0.55)
💧 Άρδευση σήμερα: 33.62884958672728 λεπτά (1x) | 37.4 m³/ha | 90 lt/h 🌱νεαρό
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μητσοκάλης Χρισόστομος
📍 Γαβριά | 🌱 2023 | 📐 1.15 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 83.18213020166601 λεπτά (1x) | 74.7 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μητσοκάλης Χρισόστομος
📍 Γαβριά | 🌱 2024 | 📐 0.3 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 74.2440801457195 λεπτά (1x) | 74.7 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μητσοκάλης Χρισόστομος
📍 Αγία Παρασκευή | 🌱 2024 | 📐 0.31 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 64.5 portions | Weinberger 563h (0–7.2°C) | Utah 1029 units
🌡️ Τ>16°C: 451h | 💧 ET0: 5.4 mm/ημ (Κωστακιοί Άρτας) | ΕΤc: 5.9 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 74.2440801457195 λεπτά (1x) | 74.7 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μίχας Απόστολος
📍 Ανέζα | 🌱 2022 | 📐 0.12 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 5.6 mm/ημ (Kc 1.10)
💧 Άρδευση σήμερα: 64.82664506786443 λεπτά (1x) | 73.4 m³/ha | 90 lt/h
🔴 Εκκρεμεί: Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Α' Εκτίμηση παραγ.
40%
Μίχας Απόστολος
📍 Κωστακιοί | 🌱 2025 | 📐 0.65 ha 📍 Χάρτης
❄️ Dynamic 57.2 portions | Weinberger 719h (0–7.2°C) | Utah 1044 units
🌡️ Τ>16°C: 467h | 💧 ET0: 5.1 mm/ημ (Άγιος Σπυρίδωνας) | ΕΤc: 2.8 mm/ημ (Kc 0.55)
💧 Άρδευση σήμερα: 16.629846220489497 λεπτά (1x) | 36.7 m³/ha | 90 lt/h 🌱νεαρό
🔴 Εκκρεμεί: Κλάδεμα, Αραίωμα προ ανθ., Κλάδ. αρσενικών, Αραίωμα μετά Α', Αραίωμα μετά Β', Θερινό κλάδεμα, Λίπανση, Α' Εκτίμηση παραγ.
Εκκρεμεί
Μίχας Απόστολος
📍 Ανέζα | 🌱 2022 | 📐 0.01 ha 📍 Χάρτης
